
	SEZNAM SOUADNIC A V݊EK  PODROBNCH BOD
	-----------------------------------------

Stavba: Vyhotoven podkladu pro projekt stavby SSZ:

 "Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Stedokluky  Podlen (Zkolany)"


Lokalita:  T 0742 km 38,000  40,000
                              		   		   
Souadnicov systm: S-JTSK
Vkov systm: Bpv


'slo bodu Y X Z /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
074200000521  753400.753  1029239.318   227.487  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200000570  753251.630  1029827.609   228.451  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200000571  753077.406  1029552.458   226.697  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200000572  753095.688  1029422.963   227.464  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200000574  753497.399  1029228.383   229.029  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200000575  753594.520  1029183.732   230.619  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200000576  753673.140  1029105.238   232.525  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200000577  753748.414  1029058.679   234.918  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200000578  753983.192  1029058.595   233.989  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200000579  754101.689  1029114.845   236.321  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200000580  754228.539  1029123.818   238.635  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200000617  753170.811  1029316.252   226.862  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200000618  753260.177  1029257.328   226.778  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200003010  753838.266  1029036.604   234.357  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200003011  753714.320  1029109.888   230.968  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200003020  753164.702  1029323.098   226.878  /1/2//SG Praha/05.12.2016/Ing.Tom Smr/M.stka, spol. s .r.o
074200003130  753392.057  1029966.001   230.822  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074200003131  753116.791  1029694.729   228.846  /2/1/Bod BP/BOD_ZP/20201020/Hanu/SG Praha
074201700485  753447.520  1029989.312   232.066  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700486  753447.766  1029988.641   231.967  /2/1/Prmt stan.cel,Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700487  753448.009  1029987.973   231.967  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700488  753448.530  1029986.596   231.567  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700489  753448.396  1029987.125   231.799  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700490  753447.259  1029990.389   231.978  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700491  753446.780  1029991.257   231.497  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700492  753446.466  1029992.011   232.101  /2/1/Stanink-skut.poloha//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700493  753426.111  1029980.656   231.799  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700494  753426.429  1029980.014   231.702  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700495  753426.740  1029979.376   231.702  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700496  753427.450  1029977.766   231.065  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700497  753427.214  1029978.598   231.474  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700498  753425.631  1029981.619   231.706  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700499  753425.137  1029982.221   231.266  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700502  753418.672  1029977.154   231.704  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700503  753419.004  1029976.522   231.610  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700504  753419.327  1029975.882   231.610  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700505  753417.795  1029978.951   231.574  /2/1/Zaji.znaka//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700506  753413.111  1029974.357   231.634  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700507  753413.448  1029973.725   231.539  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700508  753413.775  1029973.093   231.539  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700509  753414.546  1029971.630   231.366  /2/1/Zaji.znaka//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700510  753397.832  1029965.832   231.415  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700511  753398.209  1029965.216   231.314  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700512  753398.577  1029964.600   231.314  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700513  753399.505  1029963.407   230.800  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700514  753399.090  1029963.867   231.091  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700515  753397.325  1029966.681   231.339  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700516  753397.183  1029967.122   231.012  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700517  753381.513  1029955.256   231.131  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700518  753381.924  1029954.675   231.034  /2/1/Izol.styk,Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700519  753382.332  1029954.093   231.034  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700520  753375.854  1029951.221   231.017  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700521  753376.275  1029950.648   230.917  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700522  753376.694  1029950.075   230.917  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700523  753377.744  1029949.058   230.594  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700524  753376.866  1029949.192   230.693  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700525  753377.605  1029953.829   230.946  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700526  753375.723  1029952.023   231.025  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700527  753375.422  1029951.723   231.074  /2/1/Pej.pech.obrys//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700528  753372.587  1029949.610   231.018  /2/1/Pej.pech.obrys//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700529  753373.583  1029946.938   230.825  /2/1/Pej.pech.obrys//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700530  753376.408  1029949.056   230.880  /2/1/Pej.pech.obrys//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700531  753372.300  1029948.579   230.961  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700532  753372.730  1029948.009   230.862  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700533  753373.156  1029947.437   230.862  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700534  753371.757  1029944.702   230.531  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700535  753373.239  1029946.518   230.759  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700536  753372.285  1029949.485   230.961  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700537  753371.485  1029949.637   230.758  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700538  753369.784  1029949.265   230.876  /2/1/Zaji.znaka//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700539  753361.879  1029940.296   230.810  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700540  753362.332  1029939.747   230.727  /2/1/Prmt stan.necel,Izol.styk,Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700541  753362.785  1029939.194   230.727  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700542  753363.576  1029938.064   230.192  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700543  753363.240  1029938.635   230.463  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700544  753361.368  1029941.023   230.619  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700545  753361.000  1029941.470   230.433  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700546  753360.488  1029942.041   230.696  /2/1/Stanink-skut.poloha//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700547  753343.191  1029923.809   230.495  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700548  753343.676  1029923.283   230.440  /2/1/Izol.styk,Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700549  753344.156  1029922.759   230.440  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700550  753345.116  1029921.712   229.894  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700551  753344.608  1029922.345   230.216  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700552  753342.528  1029924.500   230.338  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700553  753342.077  1029924.875   229.973  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700554  753341.788  1029925.162   230.397  /2/1/Zaji.znaka//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700555  753318.995  1029900.320   230.079  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700556  753319.497  1029899.820   230.069  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700557  753320.000  1029899.311   230.069  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700558  753321.391  1029897.865   230.004  /2/1/Zaji.znaka//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700559  753320.927  1029898.335   229.541  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700560  753320.494  1029898.903   229.836  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700561  753318.354  1029901.004   229.866  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700562  753317.939  1029901.461   229.569  /2/1/trk.loe,Ter.hr.hor.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700563  753316.341  1029900.307   229.980  /2/1/Zaji.znaka//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700564  753317.627  1029898.960   230.051  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700565  753318.143  1029898.466   230.043  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700566  753318.660  1029897.968   230.043  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700571  753304.416  1029884.762   229.815  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700572  753304.911  1029884.259   229.815  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700573  753290.299  1029870.669   229.594  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700574  753290.822  1029870.184   229.594  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700575  753308.461  1029885.415   229.205  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700576  753307.729  1029885.659   229.663  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700577  753306.135  1029883.062   229.169  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700578  753304.507  1029887.274   229.641  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700579  753303.962  1029888.211   229.047  /2/1/trk.loe,Ter.hr.hor.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700580  753302.777  1029886.481   229.160  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700581  753299.360  1029882.934   229.513  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700582  753302.579  1029879.729   229.511  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700583  753295.569  1029872.701   229.404  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700584  753292.202  1029869.137   229.050  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700585  753292.349  1029875.899   229.293  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700586  753288.860  1029872.614   229.059  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700587  753302.681  1029886.482   229.177  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700588  753299.281  1029883.037   229.651  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700589  753299.340  1029883.009   229.486  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700590  753299.286  1029882.954   229.641  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700591  753292.347  1029875.904   229.541  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700592  753292.208  1029875.948   229.281  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700593  753292.200  1029875.969   229.528  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700594  753288.771  1029872.566   229.061  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700595  753292.265  1029869.127   229.049  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700596  753295.654  1029872.533   229.539  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700597  753295.632  1029872.568   229.363  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700598  753295.617  1029872.674   229.557  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700599  753302.537  1029879.622   229.693  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700600  753302.674  1029879.630   229.473  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700601  753302.747  1029879.665   229.659  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700602  753306.167  1029883.021   229.194  /2/1/Most el.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700603  753290.636  1029866.875   228.879  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700604  753289.562  1029867.569   229.407  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700605  753286.925  1029869.894   229.376  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700606  753286.021  1029870.067   228.902  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700607  753263.315  1029843.729   229.212  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700608  753263.817  1029843.223   229.212  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700609  753264.936  1029841.937   228.654  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700610  753264.286  1029842.535   229.013  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700611  753261.972  1029844.750   229.082  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700612  753261.101  1029845.662   228.354  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700613  753232.564  1029813.034   228.762  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700614  753233.092  1029812.549   228.762  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700615  753233.984  1029811.160   228.273  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700616  753233.564  1029812.028   228.550  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700617  753232.210  1029814.530   228.619  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700618  753231.688  1029815.317   228.392  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700619  753218.092  1029798.558   228.544  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700620  753218.603  1029798.063   228.544  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700621  753221.996  1029794.567   229.849  /2/1/Zaji.znaka//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700622  753220.143  1029796.968   228.212  /2/1/Stanink-skut.poloha//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700623  753220.014  1029797.192   228.058  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700624  753219.435  1029797.743   228.363  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700625  753217.549  1029800.205   228.377  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700626  753217.135  1029800.808   228.195  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700627  753197.745  1029778.235   228.251  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700628  753198.256  1029777.735   228.251  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700629  753186.396  1029766.852   228.100  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700630  753186.903  1029766.354   228.100  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700631  753187.840  1029764.956   227.590  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700632  753187.245  1029765.711   227.926  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700633  753184.904  1029767.836   227.918  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700634  753184.552  1029768.422   227.589  /2/1/trk.loe,Ter.hr.sp.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700637  753182.120  1029763.596   228.062  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700638  753182.638  1029763.111   228.062  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700639  753183.152  1029762.610   228.062  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700640  753166.958  1029748.123   227.874  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700641  753167.480  1029747.642   227.842  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700642  753168.000  1029747.151   227.842  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700643  753169.137  1029745.750   227.168  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700644  753168.345  1029746.577   227.669  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700645  753166.171  1029748.676   227.770  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700646  753165.674  1029749.458   227.377  /2/1/trk.loe,Ter.hr.sp.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700647  753148.078  1029727.116   227.658  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700648  753148.646  1029726.681   227.580  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700649  753149.206  1029726.237   227.580  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700650  753150.279  1029725.136   226.942  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700651  753149.583  1029725.712   227.343  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700652  753147.425  1029727.712   227.485  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700653  753146.828  1029728.370   227.108  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700654  753146.028  1029728.940   228.033  /2/1/Stanink-skut.poloha//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700655  753134.358  1029709.289   227.439  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700656  753134.942  1029708.876   227.348  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700657  753135.522  1029708.451   227.348  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700658  753136.693  1029707.555   226.682  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700659  753135.884  1029707.912   227.137  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700660  753133.811  1029709.565   227.284  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700661  753133.231  1029710.031   227.049  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700662  753124.227  1029694.061   227.265  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700663  753124.834  1029693.674   227.168  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700664  753125.430  1029693.287   227.168  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700665  753126.997  1029692.329   226.359  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700666  753125.966  1029692.999   226.881  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700667  753123.634  1029694.471   227.107  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700668  753123.120  1029694.913   226.788  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700669  753112.825  1029674.233   227.138  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700670  753113.465  1029673.916   227.053  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700671  753114.100  1029673.598   227.053  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700672  753115.922  1029672.763   226.128  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700673  753114.879  1029673.873   226.784  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700674  753112.333  1029674.956   226.999  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700675  753111.519  1029675.210   226.624  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700676  753104.008  1029655.907   227.062  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700677  753104.659  1029655.620   226.966  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700678  753105.309  1029655.328   226.966  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700679  753106.846  1029654.431   226.145  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700680  753106.035  1029655.377   226.706  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700681  753103.453  1029656.281   226.923  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700682  753102.967  1029656.696   226.644  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700683  753098.226  1029641.839   227.007  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700684  753098.891  1029641.582   226.926  /2/1/Osa kol.-neur.//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700685  753099.554  1029641.317   226.926  /2/1/Pod.v.bod//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700686  753101.218  1029640.546   226.320  /2/1/Ced.stani.sloup//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700687  753101.017  1029640.181   226.304  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700688  753100.291  1029641.252   226.671  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700689  753097.664  1029642.358   226.831  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
074201700690  753096.661  1029642.975   226.553  /2/1/trk.loe//05.12.2016/Ji Bubnk/M.stka, spol. s .r.o
